Projektsteckbrief
Zeitraum | Projektbeginn: 24.03.2021 Projektende: 31.07.2021 |
Meilensteine | M0: 17.03.2021 Kickoff M1: 18.04.2021 Planung M2: 25.04.2021 Treffen mit dem Team Kirchheim Teck M3: 09.05.2021 Entscheidung EFIS-Display M4: 20.06.2021 Ausarbeitung Konzept fertig M5: 31.07.2021 Einbaumaterial fertig |
Stakeholder | Prof. Dr.-Ing. Jochen Brune MBA Dipl.-Math. (FH) Markus Wachter |
Teammitglieder & Kompetenzen | Melisa Bogukani: Projektleitung & Development Jannis Härter: Development Daniel Cikalev: Development Stephan Hecht: Development |
Projektbeschreibung | Auf Grundlage der Bachelor-Arbeit von Jörn Lücke soll die Avionik der Pitts Model 12 konzeptioniert werden. Im Laufe der Konzeptausarbeitung soll anhand qualitativer Kriterien entschieden werden, welches EFIS-System verwendet werden soll. Basierend auf dem ausgearbeiteten Konzept soll dann ein Einbaumanual erstellt werden. Das Manual soll den Folgeteams beim Einbau der einzelnen Komponenten der Avionik helfen. Das Manual soll geeignete Zeichnungen, Einbauskizzen und Einbauanweisungen enthalten. Desweiteren werden Stücklisten und Beschaffungspläne für die einzelnen Komponenten angelegt. |
Projektziele | Die gesamte Avionik wird vollumfänglich verstanden, mit all ihren Komponenten und Subsystemen. Eine sorgfältige Einarbeitung in die Thematik wird vorausgesetzt. Im Laufe des Projekts wird ein Konzept für die Avionik entwickelt. Das Konzept wird übersetzt in ein Einbaumanual, welches den Folgeteams das Einbauen der Avionik ermöglichen soll. |
(Stephan Hecht)